向李芊同志家庭捐款爱心单位名单
时间:2015.11.23 来源:市物协
| 李芊爱心捐款名单 | ||
| 序号 | 捐款单位(以捐款时间排序) | 金额 |
| 1 | 济南市物业管理行业协会 | 20000 |
| 2 | 山东宏泰物业发展有限公司 | 65115.5 |
| 3 | 山东大学 | 18415 |
| 4 | 山东康泰物业管理有限公司 | 1000 |
| 5 | 山东建大物业管理有限公司 | 1000 |
| 6 | 山东深国贸物业管理有限公司 | 3000 |
| 7 | 济南绿园物业有限责任公司 | 3000 |
| 8 | 山东中房物业管理公司 | 3000 |
| 9 | 济南连心物业有限公司 | 2000 |
| 10 | 山东鲁商物业服务有限公司 | 3000 |
| 11 | 深圳华强物业管理有限公司济南分公司 | 1400 |
| 12 | 中土物业管理集团有限公司 | 3000 |
| 13 | 山东安康建设项目管理有限公司 | 5000 |
| 14 | 山东智信物业管理有限公司 | 1000 |
| 15 | 山东保丽洁物业管理有限公司 | 3000 |
| 16 | 济南新汇物业管理行业有限责任公司 | 3000 |
| 17 | 山东济发物业管理有限公司 | 3000 |
| 18 | 山东明英物业服务有限公司 | 2000 |
| 19 | 济南龙泉物业管理有限责任公司 | 3000 |
| 20 | 上海绿地物业服务有限公司济南分公司 | 1000 |
| 21 | 山东诚信行物业管理有限公司 | 3000 |
| 22 | 济南龙力物业管理有限公司 | 1000 |
| 23 | 山东国华物业管理有限公司 | 3000 |
| 24 | 济南诚建物业管理有限公司 | 1000 |
| 25 | 山东康都物业管理有限公司 | 1000 |
| 26 | 山东润华物业管理股份有限公司 | 3000 |
| 27 | 济南汇统物业管理有限公司 | 1000 |
| 28 | 山东众汇物业有限公司 | 1000 |
| 29 | 山东明德物业管理有限公司 | 2000 |
| 30 | 青岛华仁物业管理有限公司 | 2000 |
| 31 | 山东华创物业管理有限公司 | 2000 |
| 32 | 山东黄金物业管理有限公司 | 2600 |
| 33 | 鑫苑物业服务有限公司山东分公司 | 5250 |
| 34 | 山东好来物业管理有限公司 | 2000 |
| 35 | 山东尧圣物业管理有限公司 | 2000 |
| 36 | 山东天业物业管理有限公司 | 2000 |
| 37 | 山东银丰物业管理有限公司 | 1000 |
| 38 | 北京天鸿尊逸物业管理有限公司济南分公司 | 1802.5 |
| 39 | 济南正大物业管理有限责任公司 | 1000 |
| 40 | 济南腾骏物业管理有限公司 | 1000 |
| 41 | 济南荣泰和信物业管理有限公司 | 3010 |
| 42 | 泉州南方物业管理有限公司济南分公司 | 2000 |
| 合计 | 188593 |
搜索
济南市智慧物业
管理服务平台
山东省物业服务企业
信用信息管理系统
物业人才库
技能大赛光荣榜
Copyright©2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号