济南市住房保障和房产管理局关于对2018年第一季度济南市物业服务企业信用记分情况的通报
时间:2018.05.14
济房管字〔2018〕7号
关于对2018年第一季度济南市物业服务
企业信用记分情况的通报
各物业服务企业:
根据《济南市物业服务企业信用信息档案管理办法(试行)》的相关规定,经考核,市局对山东南晨物业管理有限公司等47家物业服务企业2018年第一季度的信用情况进行了信用记分,对山东南晨物业管理有限公司等41家物业服务企业分别予以3-8分的信用加分,对济南瑞和物业管理有限公司等6家物业服务企业分别予以3-6分的信用减分。现将各有关物业服务企业的信用情况予以通报(详见附件)。希望受加分奖励的企业要再接再厉,进一步提高服务标准,切实提高物业服务水平;被减分的企业要高度重视,对存在的问题逐一制定整改方案,限期整改到位。
附件:2018年第一季度济南市物业服务企业信用记分情况
济南市住房保障和房产管理局
2018年5月11日
附件
2018年第一季度济南市物业服务企业
信用记分情况
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 计分项 | 计分分值 | 
| 1 | 山东南晨物业管理有限公司 | 具体物业服务行为被国家级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +8 | |
| 2 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 物业服务企业获得省物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | |
| 3 | 山东黄金物业管理有限公司 | 物业服务企业获得省物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | |
| 4 | 山东济发物业管理有限公司 | 物业服务企业获得省物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | |
| 5 | 山东绿地泉物业服务有限公司 | 物业服务企业获得省物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | |
| 6 | 山东康都物业管理有限公司 | 物业服务企业获得省物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | |
| 7 | 山东保利物业管理有限公司 | 物业服务企业获得省物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | |
| 8 | 山东宏泰物业发展有限公司 | 物业服务企业获得省物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | |
| 9 | 济南新汇物业管理有限责任公司 | 物业服务企业获得省物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | |
| 10 | 中土物业管理集团有限公司 | 物业服务企业获得省物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | |
| 11 | 中铁十局集团物业管理有限公司 | 物业服务企业获得省物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | |
| 12 | 江苏路劲物业服务有限公司济南分公司 | 物业服务企业获得省物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | |
| 13 | 中航物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业获得省物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | |
| 14 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 济水上苑二区 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | 
| 15 | 山东黄金物业管理有限公司 | 黄金99华府 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | 
| 16 | 山东国华物业管理有限公司 | 国华印象 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | 
| 17 | 山东康都物业管理有限公司 | 华黎花园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | 
| 18 | 山东深国贸物业管理有限公司 | 地税苑小区 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | 
| 19 | 济南德盛物业管理有限公司 | 鲍德·现代逸城 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | 
| 20 | 山东佳园物业发展有限公司 | 五环花苑 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | 
| 21 | 绿城物业服务集团有限公司济南分公司 | 海尔绿城全运村 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | 
| 22 | 山东绿地泉物业服务有限公司 | 泉景天沅•仁智园 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | 
| 23 | 中海物业管理有限公司济南分公司 | 中海山湖一号 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +5 | 
| 24 | 山东保丽洁物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 25 | 山东保利物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 26 | 北京北大资源物业集团山东分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 27 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 28 | 济南德盛物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 29 | 山东国华物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 30 | 山东海利达物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 31 | 湖南中建物业服务有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 32 | 深圳华强物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 33 | 华润置地(北京)物业管理有限责任有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 34 | 山东省黄金物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 35 | 山东济发物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 36 | 山东佳园物业发展有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 37 | 山东康都物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 38 | 济南连心物业有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 39 | 北京鲁能物业济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 40 | 江苏路劲物业服务有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 41 | 绿城物业服务集团有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 42 | 山东绿地泉物业服务有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 43 | 上海绿地物业服务有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 44 | 济南绿园物业有限责任公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 45 | 山东明英物业服务有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 46 | 山东深国贸物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 47 | 北京天鸿尊逸物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 48 | 济南新汇物业管理有限责任公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 49 | 鑫苑科技服务股份有限公司山东分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 50 | 山东信莱物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 51 | 银丰物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 52 | 山东中房物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 53 | 中海物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 54 | 上海中建东孚物业  管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 55 | 中润物业管理有限公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 56 | 中土物业管理集团有限公司山东分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 57 | 泉州南方物业管理有限公司济南分公司 | 物业服务企业法定代表人、总经理及项目经理工作突出,获得省级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | |
| 58 | 山东今远物业管理有限公司 | 具体物业服务行为被国家级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +3 | |
| 59 | 山东海亮物业服务有限公司 | 海亮艺术华府西地块 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | 
| 60 | 山东南晨物业管理有限公司 | 天成新居 | 具体物业服务行为被市级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +3 | 
| 61 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 济水上苑 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | 
| 62 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 万达华府 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | 
| 63 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 西元大厦 | 物业管理项目在物业服务企业服务期间获得市级政府或物业管理主管部门(行业协会)表彰 | +3 | 
| 64 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 邮电新村 | 具体物业服务行为被市级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +3 | 
| 65 | 济南创信物业服务有限公司 | 开元山庄 | 具体物业服务行为被市级新闻媒体(包括电视、电台、报刊、网络等)表扬 | +3 | 
| 66 | 济南瑞和物业管理有限公司 | 明福苑小区 | 未按物业服务合同约定的内容和标准提供服务,业主投诉或主管部门检查后拒不整改解决 | -6 | 
| 67 | 山东建鑫物业管理有限公司 | 高新小区 | 违反规定设立不正当收费项目、扩大收费范围、提高收费标准、重复收费 | -6 | 
| 68 | 济南齐华物业管理有限公司 | 茗筑美嘉小区 | 在物业服务范围内,一年中被业主投诉2次或对同一事项重复投诉3次,经查证属实 | -3 | 
| 69 | 济南齐华物业管理有限公司 | 他山花园小区 | 在物业服务范围内,一年中被业主投诉2次或对同一事项重复投诉3次,经查证属实 | -3 | 
| 70 | 济南信大物业管理有限公司 | 军安和平山庄 | 在物业服务范围内,一年中被业主投诉2次或对同一事项重复投诉3次,经查证属实 | -3 | 
| 71 | 山东慷华物业管理有限公司 | 匡山琪鑫苑小区 | 在物业服务范围内,一年中被业主投诉2次或对同一事项重复投诉3次,经查证属实 | -3 | 
| 72 | 济南众恒物业管理有限公司 | 银都花园 | 在物业服务范围内,一年中被业主投诉2次或对同一事项重复投诉3次,经查证属实 | -3 | 
济南市住房保障和房产管理局(济南市城市更新局)办公室 2018年5月11日印发
搜索
 
            济南市智慧物业
管理服务平台
 
            山东省物业服务企业
信用信息管理系统
 
            物业人才库
 
            技能大赛光荣榜
 会员展示
会员展示
            Copyright©2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号
