济南市物业管理行业协会关于第七期项目经理职业技能培训班开班的通知
时间:2017.05.23 来源:市物协
各会员单位:
根据协会2017年工作计划,现将第七期培训名单公布如下,请各单位提前安排,按规定时间参加培训。现将相关事宜通知如下:
一、交费方式及时间
(一)交费方式
可带现金或支票到市物业协会秘书处办理或采取银行转账,转账时请务必注明交款单位名称,转账后将进账单回单送达市物业协会秘书处。
地址:市房地产大厦21楼2106室
户名:济南市物业管理行业协会
账号:37001612202050147789
开户行:建设银行经七纬二分理处
(二)交费截止时间
请参加第七期培训班的人员于2017年6月7日前完成交费。
二、培训费用
(一)会员单位:一次培训10人(含)以上的,每人1400元;10人以下(不含),每人1600元(含资料费、讲课费、证书费、税费。下同);
(二)非会员单位:一次培训10人(含)以上的,每人1600元;10人以下(不含),每人1800元。
三、参培人员携带材料
参培人员携带下列材料于培训班开班时交至秘书处
1.单位出具的项目经理从业证明(每人一份);
2.毕业证书原件及复印件(一份);
3.个人二寸免冠彩色照片(两张);
4.身份证原件及复印件(一份)。
另需将本人毕业证书扫描件;二寸免冠彩色照片电子版;身份证扫描件打包上传至协会邮箱jiwuxie@163.com。
四、培训时间地点
(一)第七期培训班集中授课时间:6月10、11、17、18日上午9:00开课(人员名单见附件1)。
(二)培训地点:房地产大厦四楼多功能厅。
五、协会计划于今年10月举办第八期项目经理培训,请未报名的单位抓紧时间报名。
附件1:第七期项目经理职业技能培训人员名单
济南市物业管理行业协会
2017年5月23日
第七期项目经理职业技能培训人员名单
| 序号 | 单位名称 | 姓名 |
| 1 | 济南物华物业管理有限公司 | 韩玉 |
| 2 | 柳旭 | |
| 3 | 史爱敏 | |
| 4 | 王玉娟 | |
| 5 | 山东鲁商物业服务有限公司 | 姜华 |
| 6 | 魏巍 | |
| 7 | 薛林尚 | |
| 8 | 石礼苹 | |
| 9 | 李炳英 | |
| 10 | 中航物业管理有限公司济南分公司 | 王新伟 |
| 11 | 蒋东含 | |
| 12 | 庞力 | |
| 13 | 刘晓慧 | |
| 14 | 李庆美 | |
| 15 | 谢彤 | |
| 16 | 于涛 | |
| 17 | 王亚楠 | |
| 18 | 中土物业管理集团有限公司山东分公司 | 郭建波 |
| 19 | 孙卫昌 | |
| 20 | 鲍泽民 | |
| 21 | 李燕 | |
| 22 | 周雪莲 | |
| 23 | 董向阳 | |
| 24 | 李秀军 | |
| 25 | 祁发祥 | |
| 26 | 张建霞 | |
| 27 | 李庆中 | |
| 28 | 泛海物业管理有限公司济南分公司 | 辛桂林 |
| 29 | 王常丽 | |
| 30 | 济南商隆物业管理有限责任公司 | 张维勇 |
| 31 | 郝珂 | |
| 32 | 济南普润物业管理有限公司 | 逯晖 |
| 33 | 王晨 | |
| 34 | 陈志广 | |
| 35 | 山东鑫涌物业管理有限公司 | 刘晓峰 |
| 36 | 刘洋 | |
| 37 | 张建 | |
| 38 | 初德杰 | |
| 39 | 王东 | |
| 40 | 王元利 | |
| 41 | 尉伟 | |
| 42 | 张斌 | |
| 43 | 刘晓静 | |
| 44 | 陈菲 | |
| 45 | 耿晓宁 | |
| 46 | 山东中房物业管理有限公司 | 王彪 |
| 47 | 李静 | |
| 48 | 宋丕国 | |
| 49 | 李明云 | |
| 50 | 王国锋 | |
| 51 | 王霞 | |
| 52 | 曹媛雪 | |
| 53 | 刘连旭 | |
| 54 | 王艺宏 | |
| 55 | 杨代娣 | |
| 56 | 徐文财 | |
| 57 | 张娟 | |
| 58 | 金树洁 | |
| 59 | 王银燕 | |
| 60 | 周超 | |
| 61 | 崔颖 | |
| 62 | 金钰 | |
| 63 | 崔新义 | |
| 64 | 山东黄金物业管理有限公司 | 刘晓敏 |
| 65 | 张艳松 | |
| 66 | 傅 斌 | |
| 67 | 尚梦杰 | |
| 68 | 山东贵丰物业管理有限公司 | 鲁振 |
| 69 | 山东信洁物业管理有限公司 | 聂为生 |
| 70 | 宋超 | |
| 71 | 齐光荣 | |
| 72 | 山东中建物业管理有限公司 | 张洁 |
| 73 | 邵丽 | |
| 74 | 王润莲 | |
| 75 | 张以伟 | |
| 76 | 李亚洲 | |
| 77 | 山东平安建设集团物业管理有限公司 | 王成 |
| 78 | 闫朝阳 | |
| 79 | 山东铁诚物业管理有限公司 | 卜秀霞 |
| 80 | 李晓荣 | |
| 81 | 山东建大物业管理有限公司 | 宫钦政 |
| 82 | 邱欣 | |
| 83 | 赵修云 | |
| 84 | 王艳 | |
| 85 | 许广磊 | |
| 86 | 济南盛园物业管理有限公司 | 张焕 |
| 87 | 济南市物业综合服务公司 | 韩志宏 |
| 88 | 张瀛 | |
| 89 | 曲强 | |
| 90 | 闫保国 | |
| 91 | 崔勇刚 | |
| 92 | 张晓梅 | |
| 93 | 刘刚 | |
| 94 | 刘德泉 | |
| 95 | 高广明 | |
| 96 | 邵欢 | |
| 97 | 牛雨 | |
| 98 | 山东智信物业管理有限公司 | 刘剑锋 |
| 99 | 刘勇 | |
| 100 | 贾镪 | |
| 101 | 马荣 | |
| 102 | 孙宏伟 | |
| 103 | 张 倩 | |
| 104 | 银丰物业管理有限公司 | 张延峰 |
| 105 | 李洪伟 |
搜索
济南市智慧物业
管理服务平台
山东省物业服务企业
信用信息管理系统
物业人才库
技能大赛光荣榜
Copyright©2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号